Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 55.1 | 24.4 | 60.6 | 30.1 |
2X | 58.3 | 24.6 | 63.8 | 30.7 |
3X | 61.4 | 24.8 | 66.9 | 31.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 140 | 62 | 154 | 76.5 |
2X | 148 | 62.5 | 162 | 78 |
3X | 156 | 63 | 170 | 79.5 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier fleuri léger est parfait pour les mois les plus chauds
- Les bretelles en crochet floral ajoutent une touche d'élégance au look général
- Le détail des manches à volants ajoute un élément séduisant et amusant au haut
- C'est un style décontracté et ample exclusivement conu pour les femmes de grande taille
Bleu marine Grande Taille Détail Crochet Chemisier Floral à épaules Dénudées