Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.0 | 15.5 | 24.0 | 26.0 |
M | 40.9 | 15.9 | 24.4 | 26.8 |
L | 42.9 | 16.4 | 24.8 | 27.6 |
XL | 46.1 | 17.3 | 25.2 | 28.3 |
2XL | 49.2 | 18.1 | 25.6 | 29.1 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 99 | 39.3 | 61 | 66 |
M | 104 | 40.5 | 62 | 68 |
L | 109 | 41.7 | 63 | 70 |
XL | 117 | 43.9 | 64 | 72 |
2XL | 125 | 46.1 | 65 | 74 |
lasticité | Faible |
- L'élégance et la mode de cette chemise ont adoré par les gens, en particulier les femmes de bureau
- Le haut à manches longues comporte un col rabattu, de la dentelle épissure avec tissu froissé
- Cette chemise pour femme convient à toutes les morphologies grce à son style ample
- Tops en gros pour différentes occasions sociales et usage quotidien
Chemise froissée en dentelle florale blanche