Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet | Taille |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 41.7 | 28.3 | 23.2 | 68.5 | 37.0 |
2X | 44.9 | 28.5 | 23.8 | 71.7 | 40.2 |
3X | 48.0 | 28.7 | 24.4 | 74.8 | 43.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet | Taille |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 106 | 72 | 59 | 174 | 94 |
2X | 114 | 72.5 | 60.5 | 182 | 102 |
3X | 122 | 73 | 62 | 190 | 110 |
lasticité | Aucune |
- Chemisier grande taille flatteur pour la plupart des morphologies
- Le magnifique imprimé floral rend le haut élégant et chic
- Le décolleté en cur ajoute une touche de féminité
- Style babydoll pour un look ludique et mignon
Chemisier babydoll fleuri à col en cur de grande taille rouge vif