Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 52.0 | 52.8 | 15.0 | 27.6 |
2X | 56.7 | 56.7 | 15.6 | 28.1 |
3X | 60.6 | 60.6 | 16.2 | 28.7 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 132 | 134 | 38 | 70 |
2X | 144 | 144 | 39.6 | 71.5 |
3X | 154 | 154 | 41.2 | 73 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier à col en V crée un look flatteur décolleté et améliore votre look général.
- Les manches courtes offrent une coupe confortable et aérée. confortable, parfait par temps chaud
- Conu spécifiquement pour les silhouettes de grande taille, il offre une coupe flatteuse et confortable
- L'imprimé floral ajoute une touche féminine et vibrante, apportant une touche de couleur
Chemisier imprimé floral à cordon de serrage et col en V à manches courtes de grande taille orange