Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | Manche Longueur | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 48.8 | 54.3 | 12.6 | 29.1 |
2X | 18W-20W | 52.0 | 57.5 | 13.3 | 29.7 |
3X | 22W-24W | 55.1 | 60.6 | 13.9 | 30.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | Manche Longueur | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 124 | 138 | 32 | 74 |
2X | 18W-20W | 132 | 146 | 33.7 | 75.5 |
3X | 22W-24W | 140 | 154 | 35.4 | 77 |
lasticité | Aucune |
- Imprimé léopard contrasté tendance, parfait pour des looks décontractés ou habillés
Le col en V flatteur met en valeur votre décolleté
Idéal pour les silhouettes plus courbées tout en offrant une coupe élégante
S'associe sans effort avec un jean, un short ou une jupe
Chemisier Rose Contrasté à Imprimé Léopard Grande Taille à Col en V