Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Manche Longueur | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 47.2 | 55.1 | 15.0 | 3.1 | 27.8 |
2X | 18W-20W | 50.4 | 59.4 | 15.8 | 3.1 | 28.3 |
3X | 22W-24W | 53.5 | 63.8 | 16.7 | 3.1 | 28.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Manche Longueur | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 120 | 140 | 38 | 8 | 70.5 |
2X | 18W-20W | 128 | 151 | 40.2 | 8 | 72 |
3X | 22W-24W | 136 | 162 | 42.4 | 8 | 73.5 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier fleuri fera certainement de ceux qui le portent le centre d'attention
- Le motif floral et le design à volants ajoutent une touche féminine
- Le les détails froncés sont élégants et fonctionnels pour une coupe confortable
- Ce haut taille plus est idéal à glisser dans un jean ou à associer avec des leggings
Chemisier vert fleuri smocké à volants grande taille