Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.1 | 26.8 | 44.1 | 11.7 | 24.2 | 43.7 | 27.4 | 2.8 | 12.7 |
M | 44.5 | 28.7 | 46.5 | 12.2 | 25.0 | 46.1 | 28.7 | 2.8 | 13.0 |
L | 46.9 | 30.7 | 48.8 | 12.7 | 25.8 | 48.4 | 30.1 | 2.8 | 13.3 |
XL | 50.0 | 33.5 | 52.0 | 13.3 | 26.6 | 51.6 | 31.9 | 2.8 | 13.6 |
2XL | 53.1 | 36.2 | 55.1 | 14.0 | 27.4 | 54.7 | 33.7 | 2.8 | 14.0 |
lasticité | Taille moyenne |
Chart (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 107 | 68 | 112 | 29.8 | 61.5 | 111 | 69.5 | 7 | 32.3 |
M | 113 | 73 | 118 | 31 | 63.5 | 117 | 73 | 7 | 33 |
L | 119 | 78 | 124 | 32.2 | 65.5 | 123 | 76.5 | 7 | 33.7 |
XL | 127 | 85 | 132 | 33.9 | 67.5 | 131 | 81 | 7 | 34.6 |
2XL | 135 | 92 | 140 | 35.6 | 69.5 | 139 | 85.5 | 7 | 35.5 |
lasticité | Taille moyenne |
- Le design tendance et la coupe décontractée rendent cet ensemble short parfait pour les sorties décontractées ou pour se prélasser
- Fabriqué à partir de tissu denim de qualité, cet ensemble assure un maximum de confort et de respirabilité
- Les manches à revers ajoutent une touche de style au t-shirt
- La taille élastique offre un ajustement confortable et réglable
Ensemble short et t-shirt élastique en denim bleu clair à manches retroussées