Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 31.1 | 27.6 | 14.0 | 23.0 | 52.7 | 89.4 |
M | 33.5 | 29.5 | 14.6 | 23.4 | 53.1 | 92.5 |
L | 35.8 | 31.5 | 15.2 | 23.8 | 53.6 | 95.7 |
XL | 39.0 | 34.3 | 16.0 | 24.2 | 54.1 | 99.6 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 79 | 70 | 35.5 | 58.5 | 133.8 | 227 |
M | 85 | 75 | 37 | 59.5 | 135 | 235 |
L | 91 | 80 | 38.5 | 60.5 | 136.2 | 243 |
XL | 99 | 87 | 40.7 | 61.5 | 137.4 | 253 |
lasticité | levé |
- Cette robe longue est très flatteuse pour montrer sexy courbe
- Le corsage ajusté met en valeur une belle forme de buste tandis que les manches longues donnent de la chaleur
- Cette robe taille empire est parfaite pour couvrir les taches inquiètes
- Imprimé léopard ajoute une touche sauvage à cette robe longue
Robe longue léopard noire à corsage ajusté et manches longues