(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 40.9 | 46.5 | 18.1 | 32.3 |
M | 43.3 | 48.8 | 19.3 | 33.1 |
L | 45.7 | 51.2 | 20.5 | 33.9 |
XL | 48.8 | 54.3 | 22.0 | 34.6 |
2XL | 52.0 | 57.5 | 23.6 | 35.4 |
lasticité | Moyen-Haut |
(1) Tableau des tailles (CM )
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 104 | 118 | 46 | 82 |
M | 110 | 124 | 49 | 84 |
L | 116 | 130 | 52 | 86 |
XL | 124 | 138 | 56 | 88 |
2XL | 132 | 146 | 60 | 90 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Une robe simple mais tendance pour les femmes de tous ges
Comprend un col rond, des mancherons et une longueur mini
C'est un style de t-shirt décontracté conu avec des poches latérales
Convient aux looks de mode quotidiens en l'associant à des baskets
Robe t-shirt droite à poches et manches courtes à rayures roses